| Front 36mm | Extended | Compressed | Part# |
| 1928-48 Beam style axle, black finish | 14-1/2" | 9-7/8" | ED33100 |
| 1928-48 Beam style axle, chrome finish | 14-1/2" | 9-7/8" | ED33101 |
| 1928-48 Mustang II axle, black finish | 11-5/8" | 8-3/16" | ED33102 |
| 1928-48 Mustang II axle, chrome finish | 11-5/8" | 8-3/16" | ED33103 |
|
| |
| Rear 46mm | Extended | Compressed | Part# |
| 1928-48 Coil-Over Ready, black finish | 13-1/8" | 9-1/2" | ED34100 |
| 1928-48 Coil-Over Ready, chrome finish | 13-1/8" | 9-1/2" | ED34101 |
| 1928-48 Coil-Over Ready, black finish | 16" | 11" | ED34102 |
| 1928-48 Coil-Over Ready, chrome finish | 16" | 11" | ED34103 |
| 1928-48 Parallel leaf, black finish | 14-1/2" | 10-1/8" | ED34104 |
| 1928-48 Parallel leaf, chrome finish | 14-1/2" | 10-1/8" | ED34105 |
| |
 |
Important Note: Coil Over Ready Shocks do not include spring or kit. |
|
|
| |
 |
| |
Street Rod IAS Shocks
WITH PATENTED INERTIA ACTIVE SYSTEM |
| Front Shocks | Extended | Compressed | Part# |
| 1928-48 Beam style axle, chrome finish | 13-1/2" | 9-3/4" | ED33229 |
| 1928-48 Mustang II or equivalent suspension | 10-3/4" | 8-1/8" | ED3369 |
|
| |
| Rear Shocks | Extended | Compressed | Part# |
| 1928-48 Parallel leaf spring conversion | 13-1/4" | 9-3/4" | ED34231 |
| 1928-48 Parallel leaf spring conversion | 14-3/4" | 10-1/2" | ED3469 |
| 1928-48 Coil-Over Ready | 12-3/4" | 9-1/2" | ED34229 |
| 1928-48 Coil-Over Ready | 16" | 11-1/4" | ED34984 |
| |
 |
Street Rod IAS shocks must be mounted rod down... they are all powder coated red except for #ED33229 which has chrome finish. |
|
|
| |
 |
| |
Coil Springs
FOR COIL OVER READY SHOCKS |
| |
 | Edelbrock
now offers 2-1/2" inside diameter coil springs. Eibach uses the finest
materials from around the globe to manufacture these springs. The
Eibach springs complete our coil over ready shocks when used with coil
over kits. The Eibach springs are sold individually. |
|
| Rate | Part# | | 1928-32 Roadster — light glass | 180 | ED5256 |
| 1928-32 Roadster — medium glass | 200 | ED5257 |
| 1928-34 light Coupes and heavy 1928-32 Roadsters | 250 | ED5258 |
| 1928-34 Sedans and Coupes | 300 | ED5259 |
| 1934-48 Heavy Street Rod | 350 | ED5263 |
|
| |
 |
| |
Coil Over Kits
MATCH WITH COIL OVER SPRINGS AND COIL OVER READY STREET ROD SHOCKS |
| |
| Application | Part # |
| Black Anodized Aluminum | ED4500 |
| Polished Aluminum | ED4501 |
|